ログイン
スプレッドシートの列項目をカスタマイズしよう
LISTIQのスプレッドシートは非表示になっている1行目に「列定義」という文字列が含まれており、アドオンはこの列定義を認識することで、スプレッドシートの読み書きを行います。
この仕組みのため、スプレッドシートについて以下のことが可能になります
- 列の順番を入れ替える
- 列の追加、削除をする(必須の列でない場合)
- 列定義を含まない独自の列を加える
- インストールされたスプレッドシートではなく、独自に用意したスプレッドシートを使う
独自の列の追加
列定義を含まない独自の列を追加することもできます。その際に、フィルタ行にARRAYFORMULA関数を入れることで、全ての行に数式を適用することができます。
例えば、画像のようにグラム換算した重量の列を独自に追加する場合です。
この場合、フォーカスが当たっているフィルタ行(3行目の場合)には次のような数式を入れます(ここではARRAYFORMULA自体の解説は省きます)。
=ARRAYFORMULA(AK3:AK * 1000)
列定義の一覧
以下にLISTIQマネジメントで扱う列定義を一覧します。
「必須」の列は、スプレッドシート中に必ず含む必要があります。
必須 | 列定義 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
○ | CHECK1 | | |
○ | CHECK2 | SUSPENDED用 | |
○ | STATUS | 商品の仕入れ・販売ステータス | |
○ | SKU | 商品の出品用SKU | SKUがある商品は出品登録されているとして扱う |
○ | ASIN_SELL | 販売ページのASIN | |
JAN | 販売ページのJAN | LISTIQリサーチからの転記のみ | |
UPC | 販売ページのUPC | LISTIQリサーチからの転記のみ | |
○ | IMAGE | 商品画像 | |
○ | TITLE_SELL | 販売ページの商品タイトル | |
| PACKAGE_QTY | セット販売の個数 | |
| IS_LARGE | 大型商品 (大型の場合はLが入る) | |
○ | LINK_BUY | 購入先(リンク) | |
○ | DATE_ORDER | 注文日 | |
○ | TRACKNUMBER | 購入先からのトラッキングナンバー | 輸出入のみ |
○ | DATE_INBOUND | 納品プランを作成した日付 | |
○ | INBOUND_PLAN | 納品プラン番号とFC名 | |
○ | INSTRUCTION | 必要な梱包の指示 | |
FNSKU | FNSKU | ||
DATE_ACTIVE | FCで受領され出品中になった日付 | ||
○ | SHOP | 出品先(アマゾンのアカウント番号) | 空白の場合はアカウント1 文字列の場合は、外部出品 |
○ | CONDITION | 出品コンディション | ダブルクリックで選択可能 |
CONDITION_COMMENT | 出品ごとのコンディションコメント | 設定画面で設定されたコンディションコメントより優先される | |
MAX_ORDER_QTY | 最大注文個数 | ||
○ | QTY | 購入数 | |
○ | QTY_REST | 残りの在庫数 | |
QTY_SHIPPED | 輸送中の在庫数 | 納品プランが重複して作られている場合はそれらのプランに含まれる総数がカウントされる | |
○ | PRICE_BUY | 購入価格 | |
○ | CURRENCY_BUY | 通貨 | 輸出入のみ |
○ | LOCALPRICE_BUY | 現地での購入価格 | 輸出入のみ |
○ | SHIPPING_LOCAL | 現地での送料 | 輸出入のみ |
○ | SHIPPING_INTL | 国際送料 | 輸出入のみ |
○ | TAX | 関税・消費税 | 輸出入のみ |
SALES_TAX1 | 輸入消費税1 | 課税業者が税抜経理で棚卸高を計算する場合に、 「TAX」には関税のみを入れて、「消費税」はこちらに分けて入力 | |
SALES_TAX2 | 輸入消費税2 | 消費税を地方税と国税を分ける場合に使用 | |
EXTRA_COST | その他費用 | 原価に含め、利益計算に反映される (EXTRA_COST2、EXTRA_COST3も同様) | |
○ | PRICE_SETTING | 価格改定モード | |
○ | MYPRICE | 販売価格 | Amazonに登録している販売価格(0は価格未登録) |
○ | MYPOINT | 販売価格のポイント | Amazonに登録しているポイント |
○ | BOXPRICE | カート価格 | |
○ | BOXPOINT | カートのポイント | |
FIRSTPRICE | シート追加時のカート価格 (不在時は最低価格) | リサーチシートにFIRSTPRICEが 設定してある場合は、その価格を転記 | |
NUM_FBA | カート圏のFBAセラー数 | ||
PRICE_SELL_FBA | FBAの最安価格 | ||
PRICE_SELL_FBM | FBMの最安価格 | ||
PRICE_SELL_USED | 中古の最安価格 | ||
PRICE_SELL_USED_LISTING | 中古の最安価格(送料抜き) | ||
○ | VARIABLE_FEE | 販売手数料 | |
○ | FIXED_FEE | FBA配送代行手数料 + カテゴリー成約料 | |
○ | PROFIT | 利益 | |
○ | PROFIT_RATE | 売上高利益率 | |
| ROI | ROI | |
IS_FBA_SMALL | 小型軽量プログラム対象か (サイズが対象であれば○) | ||
ENROLLED_FBA_SMALL | 小型軽量プログラム登録済みか | ※ IS_FBA_SMALL, WIDTH, HEIGHT, LENGTHが必要 | |
FBA_SMALL_FEE | 小型軽量プログラムでのFBA手数料 | 同上 | |
PROFIT_SMALL | 小型軽量プログラムと見なした場合の利益 | 「商品情報の再取得」を実行した場合のみ再計算される 販売価格が1000円より高い場合は1000円として計算 ※ IS_FBA_SMALL, WIDTH, HEIGHT, LENGTHが必要 | |
PROFIT_RATE_SMALL | 小型軽量プログラムと見なした場合の利益率 | 同上 | |
○ | NOTE | 備考 | LISTIQリサーチから転記される |
BOX_RATE | カート獲得率 | 毎日自動取得する。末尾に1,2,3・・・と付けた列(例:BOX_RATE1)を用意すると履歴を記録 | |
UNIT_SESSION_RATE | ユニットセッション率 | 同上 | |
SESSION | セッション | 同上 | |
SESSION_RATE | セッション率 | 同上 | |
PAGEVIEW | ページビュー | 同上 | |
PAGEVIEW_RATE | ページビュー率 | 同上 | |
THANKS | サンクスメール送付の有無 | 任意の文字列を入力するとサンクスメールを送付しない | |
PRINTED | ラベル印刷実行の有無 | 印刷実行後に日付が表示される | |
FBA_ELIGIBILITY | FBA納品チェック結果 | ||
○ | WEIGHT | 重量(kg) | |
HEIGHT | 高さ(cm) | 小型軽量の手数料の計算に必要 | |
WIDTH | 幅(cm) | 同上 | |
LENGTH | 長さ(cm) | 同上 | |
ENTRY_DATE | 仕入管理シートへの登録日時 | ||
| UPDATED_PRICE_SELL | 価格改定の最終実行日時 | |
| UPDATED_STOCK | 在庫数の最終取得日時 | |
○ | QTY_SKU | SKUの総在庫数 | |
ORIGIN_SHEET | 商品の転記元のリサーチシートへのリンク | ||
HIGH_LIMIT | プライスター、セラースケット向けのCSV出力時に指定する上限価格 | 値がない場合は利益率を使って計算 | |
LOW_LIMIT | プライスター、セラースケット向けのCSV出力時に指定する下限価格 | 同上 | |
JACKUP | 価格を吊り上げられる状態か | 自身がカート価格、かつ、カート価格のFBAセラー数が2の場合に○になる (この時に値上げをすると他セラーが追従して上がる可能性がある) |
以下は、欧米輸出入版のみに存在する列定義です。
必須 | 列定義 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
ASIN_BUY | 購入ページASIN | ||
TITLE_BUY | 購入ページの商品名 | ||
SELLER | 仕入れ時のAmazonのセラー名 | ||
TRACKNUMBER | 購入先からのトラッキングナンバー | ||
DATE_FORWARDER | フライトフォワーダーへの到着日 | ||
TRACK_FORWARDER | フライトフォワーダーからのトラッキングナンバー | ||
ORDER_ID | 仕入れ時のAmazonの注文番号 | インポートスクエア向けのCSV作成用 |