ログイン
スプレッドシートの列項目をカスタマイズしよう
LISTIQのスプレッドシートは非表示になっている1行目に「列定義」という文字列が含まれており、アドオンはこの列定義を認識することで、スプレッドシートの読み書きを行います。

この仕組みのため、スプレッドシートについて以下のことが可能になります
- 列の順番を入れ替える
 - 列の追加、削除をする(必須の列でない場合)
 - 列定義を含まない独自の列を加える
 - インストールされたスプレッドシートではなく、独自に用意したスプレッドシートを使う
 
独自の列の追加
列定義を含まない独自の列を追加することもできます。その際に、フィルタ行にARRAYFORMULA関数を入れることで、全ての行に数式を適用することができます。
例えば、画像のようにグラム換算した重量の列を独自に追加する場合です。

この場合、フォーカスが当たっているフィルタ行(3行目の場合)には次のような数式を入れます(ここではARRAYFORMULA自体の解説は省きます)。
=ARRAYFORMULA(AK3:AK * 1000)
列定義の一覧
以下にLISTIQ楽天版で扱う列定義を一覧します。
「必須」の列は、スプレッドシート中に必ず含む必要があります。
| 必須 | 列定義 | 説明 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| CHECK1 | 新しく追加した商品に「NEW」のラベルがつく | ||
| ○ | CHECK2 | 「今日の候補」の日付 | |
| ○ | ASIN_SELL | 販売ページのASIN | |
| ○ | JAN | 販売ページのJAN | |
| ○ | IMAGE | 商品画像と販売ページへのリンク | |
| IMAGE_LARGE1 | 大きなサイズ(500px)の商品画像 | 末尾の数字は可変(N枚目の画像を取得) 取得には「販売数」をオンにする  | |
| DESCRIPTION | 商品の特徴・詳細説明 | 商品タイトルのメモと同内容 取得には「販売数」をオンにする  | |
| ○ | TITLE_SELL | 販売ページの商品タイトル | |
| ○ | PACKAGE_QTY | セット販売の個数 | |
| IS_LARGE | 大型商品 (大型の場合はLが入る) | ||
| RESTRICTION | 出品制限の有無 | 出品制限がある場合は出品申請ページへのリンクが表示 | |
| HAS_EXPIRATION | 期限の有無 | ||
| AMAZON_AVAILABILITY | 販売ページでのAmazon本体の有無 | 「販売数」を取得した場合は、過去にAmazonがいた「不在」も取得可能 | |
| AMAZON_AVAILABILITY_NOW | 販売ページでのAmazon本体の有無(現在のみ) | 現在、Amazonの出品があるかどうかのみを表示 | |
| NUM_VARIATION | バリエーション数 | ||
| VARIATION_ASINS | バリエーションのASIN | ASINが改行区切りで入る | |
| VARIATION_NAME | バリエーション名 | 「スタイル、カラー、サイズ」を取得 | |
| RELEASE_DATE | 発売日 | ||
| KEEPA_GRAPH | 3ヶ月分のKeepaグラフ | ||
| KEEPA_GRAPH_XXX | XXX日分のKeepaグラフ | XXXで日数を指定する(例:365) ランキンググラフのみ表示  | |
| KEEPA_SAVE | トークンの節約の実施有無 | ||
| FIRST_KEEPA_DATE | Keepaのデータ取得が開始された日 | ||
| ○ | SALES_1ST | 直近1ヶ月の販売数・最頻価格の組 | |
| ○ | SALES_AVE | 3ヶ月平均の販売数・最頻価格の組 | |
| SALES30 | 直近1ヶ月の販売数 | ||
| SALES90 | 3ヶ月平均の販売数 | ||
| MONTHLY_SOLD | 過去30日の実測した販売数を概算の数値で表示。50以下の場合は空欄になります。 (=Keepaの「先月の購入」)  | ||
| MODE30 | 直近1ヶ月の最頻価格 | ||
| MODE90 | 3ヶ月平均の最頻価格 | ||
| AVERAGE30 | 直近1ヶ月の平均価格 | ||
| AVERAGE90 | 3ヶ月平均の平均価格 | ||
| ○ | NUM_FBA | カート圏のFBAセラー数 | |
| NUM_FBM | カート圏のFBM(自己配送)セラー数 | ||
| BOXPRICE_OFFERS_RATE | カート圏の出品率 | ||
| NUM_FBA_ALL | FBAセラー数 | ||
| NUM_FBM_ALL | FBMセラー数 | ||
| NUM_FBA_LOWEST | 最安価格のFBAセラー数 | ||
| NUM_FBM_LOWEST | 最安価格のFBMセラー数 | ||
| PRICE_SELL_FBA | FBAの最安価格 | ||
| PRICE_SELL_FBM | FBMの最安価格 | ||
| PRICE_SELL_USED | 中古の最安価格 | ||
| ○ | SALES_PER_FBA | 平均販売数/FBAセラー数 | |
| SALES_PER_FBA_1M | 1ヶ月の平均販売数/FBAセラー数 | ||
| ○ | PRICE_SELL | 販売価格 | カート価格、ない場合は最安価格(ポイント、送料込み) | 
| BOXPRICE_SELL | 販売カート価格 | ||
| LISTPRICE | 参考価格 | ||
| ○ | LINK_LOWEST | 最安の購入先(リンク) | |
| URL_LOWEST | 最安の購入先(URLのみ) | ||
| ○ | PRICE_LOWEST | 最安価格 | |
| EXTRA_COST | 追加費用 (代行手数料など) | この金額を費用に加え利益計算する ※この値に数式を使うことができません  | |
| PRICE_SELL_MANUAL | 手入力で利益計算するための販売価格 | この列に価格があるとPRICE_SELLより優先して利益計算する 「価格の置き換え」時はこの列に値が入る  | |
| PRICE_LOWEST_MANUAL | 手入力で利益計算するための購入価格 | この列に価格があるとPRICE_LOWESTより優先して利益計算する 「価格の置き換え」時はこの列に値が入る  | |
| MYPRICE | 自社の出品価格(在庫ありのもののみ) | 情報取得のオプション「自販売価格」にチェックをいれて取得する | |
| ○ | VARIABLE_FEE | 販売手数料 | |
| ○ | FIXED_FEE | FBA配送代行手数料 + カテゴリー成約料 | |
| FBM_FEE | 出品者出荷の送料 | この列に価格があるとFIXED_FEEより優先して利益計算する | |
| STORAGE_FEE | 月間保管手数料 | 1ヶ月分の保管手数料を利益計算に含める。 HEIGHT,LENGTH,WIDTHが必要  | |
| ○ | PROFIT | 利益 | |
| ○ | PROFIT_RATE | 売上高利益率 | |
| PROFIT_SMALL | 小型軽量プログラムと見なした場合の利益 | 販売価格が1000円より高い場合は 1000円として計算  | |
| PROFIT_RATE_SMALL | 小型軽量プログラムと見なした場合の利益率 | 同上 | |
| ROI | ROI | ||
| PACKAGE_QTY_BUY | 楽天ページのセット数 | ||
| COUPON | クーポンの金額または% | %の場合は0~0.99の小数を入力 | |
| POINT | 付与されるポイント金額 | ||
| POINT_SHOP | ショップポイント倍率 | ||
| POINT_EXTRA | 追加ポイント倍率 | 手動入力用 | |
| PROFIT_POINT | ポイント込みの利益 | ||
| PROFIT_RATE_POINT | ポイント込みの利益率 | ||
| VAT_RATE | 「0.08」と入力すると軽減税率でポイントを計算する | ||
| ITEM_CODE | 最安ショップを指定するための商品コードまたはショップコード | 手動入力用 | |
| ITEM_CODE_LOWEST | 現在の最安ショップの商品コード | ||
| LINK_YAHOO | Yahoo!ショッピングでの最安店舗 | ||
| PRICE_YAHOO | Yahoo!ショッピングでの最安価格 | ||
| POINT_YAHOO | Yahoo!ショッピングでの最安価格のポイント | ||
| PROFIT_YAHOO | Yahoo!ショッピングでの利益 | ||
| PROFIT_RATE_YAHOO | Yahoo!ショッピングでの利益率 | ||
| PROFIT_YAHOO_POINT | Yahoo!ショッピングでの利益(ポイント込み) | ||
| PROFIT_RATE_YAHOO_POINT | Yahoo!ショッピングでの利益率(ポイント込み) | ||
| ○ | QTY_REST | 在庫数 | |
| LAST_DATE_SELL | 最終販売日時 | ||
| SALES_NUM_1M | 1ヶ月の販売実績の個数 | ||
| SALES_AVE_1M | 1ヶ月の販売実績の平均価格 | ||
| SALES_MODE_1M | 1ヶ月の販売実績の最頻価格 | ||
| SALES_NUM_3M | 3ヶ月の販売実績の個数 | ||
| SALES_AVE_3M | 3ヶ月の販売実績の平均価格 | ||
| SALES_MODE_3M | 3ヶ月の販売実績の最頻価格 | ||
| BOX_RATE | カート獲得率 | ||
| UNIT_SESSION_RATE | ユニットセッション率 | ||
| SESSION | セッション | ||
| SESSION_RATE | セッション率 | ||
| PAGEVIEW | ページビュー | ||
| PAGEVIEW_RATE | ページビュー率 | ||
| BIZ_REPORT_TERM | ビジネスレポートの取得期間 | ||
| ○ | NOTE | 備考 | |
| ○ | WEIGHT | 重量(kg) | |
| HEIGHT | 高さ(cm) | ||
| LENGTH | 縦(cm) | ||
| WIDTH | 横(cm) | ||
| MODEL | モデル名 | ||
| BRAND | ブランド名 | ||
| MANUFACTURER | メーカー名 | ||
| ○ | CATEGORY | 販売ページのカテゴリ名 | |
| SUB_CATEGORY | リーフノードのカテゴリ名 | ||
| ○ | RANK_SELL | ランキング | |
| IS_FBA_SMALL | 小型軽量プログラム (サイズが対象であれば○) | ||
| OK | 安全 (除外しないキーワードに合致していれば○) | ||
| HAS_RANK | 過去のランキングの有無 | ||
| NUM_OFFERS_DOWN | 出品者の減回数(1ヶ月平均) | ||
| FBA_ELIGIBILITY | FBA納品チェック結果 | ||
| ENTRY_DATE | シートへの登録日時 | ||
| UPDATED_PRICE_SELL | 販売価格の最終取得日時 | 取得失敗の際「エラー」と表示 | |
| UPDATED_SALES | 販売数の最終取得日時 | 同上 | |
| UPDATED_STOCK | 在庫数の最終取得日時 | 同上 | |
| UPDATED | 上記3項目のいずれかの最終取得日時 | 同上 | 
