ログイン
スプレッドシートの値を書き換えよう
プレッドシート上の値を書き換えると、それに応じて他の値が再計算されます。例えば、「販売価格」を書き換えると、自動的に「販売手数料」を更新します。
ここではその詳細を一覧にまとめました(列定義タグについてはカスタマイズの解説を参照ください)。
書き換える列 | 列定義タグ | 動作 |
---|---|---|
販売価格 | PRICE_SELL | 「販売手数料」を更新する |
購入価格 | PRICE_LOWEST | 元となる購入先(購入先1など)の価格を書き換え、最安の「購入価格」を再取得し、「利益」を再計算する |
購入先1-名称 | LINK_BUY_OTHER1 | 最安の場合に、「購入先」列を書き換える |
購入先1-価格 | PRICE_BUY_OTHER1 | 「購入価格」を再取得する |
販売手数料 | VARIABLE_FEE | 「利益」を再計算する |
FBA手数料 | FIXED_FEE | 「利益」を再計算する |
その他費用 | EXTRA_COST | 「利益」を再計算する |
利益率 | PROFIT_RATE | この利益率に必要な価格で「購入価格」を書き換える ・試算金額であることがわかるように「購入先」を「試算中」の文字列に置き換えます ・をクリックして商品情報を更新すると元に戻ります |
セット | PACKAGE_QTY | 最安になっている購入先の「価格」を、そのセット数を掛け合わせたもので置き換え |
以下は輸入・輸出版のスプレッドシートにのみ存在する列です。
書き換える列 | 列定義タグ | 動作 |
---|---|---|
現地価格 | LOCALPRICE_LOWEST | 元となる購入先(購入先1など)の価格を書き換え、最安の「購入価格」を再取得し、「利益」を再計算する |
購入先1-現地価格 | LOCALPRICE_ BUY_OTHER1 | 「購入先1-価格」を更新する |
購入先1-通貨 | CURRENCY_ BUY_OTHER1 | その購入先の「価格」を再計算し、最安の「購入価格」を再取得し、「利益」を再計算する |
購入先1-現地送料 | SHIPPING_INTL_ BUY_OTHER1 | 最安の「購入価格」を再取得し、最安の場合に「国際送料」を書き換える |
国際送料 | SHIPPING_INTL | 「利益」を再計算する |
関税・消費税 | TAX | 「利益」を再計算する |
重量 | WEIGHT | 「国際送料」を再計算する |
以下は、欧米輸入・輸出版のスプレッドシートにのみ存在する列です。
書き換える列 | 列定義タグ | 動作 |
---|---|---|
Amazon USなどのASIN | ASIN_BUY、ASIN_BUY_UKなど | 入力されたASINで商品情報・価格を再取得する |
Amazon USなどの価格 | PRICE_BUY, PRICE_BUY_UKなど | 「購入価格」を再取得する |
Amazon USなどの現地価格 | LOCALPRICE_BUYなど | その購入先の「価格」を再計算し、最安の「購入価格」を再取得し、「利益」を再計算する |
書き換えによる再計算が発生する場合に「ctrl+z」などUndo操作を行うと、異常な値がセルに入る可能性があるので、出来るだけ避けてください。